随着高考的临近,越来越多的考生和家长开始关注各大高校的专业代码。专业代码,作为高校专业的唯一标识,对于我们了解、选择专业具有重要意义。本文将为大家揭秘各院校专业代码,帮助大家更好地了解高校专业情况。
一、高校专业代码概述
1. 专业代码的构成
高校专业代码由6位数字组成,其中前两位代表学科门类,第三位代表学科门类下的学科大类,第四、五位代表专业所在学科大类下的具体专业,第六位代表专业方向。
2. 专业代码的作用
(1)方便考生了解和选择专业:通过专业代码,考生可以快速查找所需专业的相关信息,为填报志愿提供参考。
(2)便于高校招生管理:专业代码有助于高校进行招生宣传、录取等管理工作。
(3)便于统计和评估:专业代码为高校专业设置、人才培养、科研工作等提供数据支持。
二、各院校专业代码解析
1. A类:哲学门类
| 学科门类代码 | 学科大类代码 | 专业代码 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 01 | 0101 | 010101 | 哲学 |
| 01 | 0102 | 010102 | 中国哲学 |
| 01 | 0103 | 010103 | 外国哲学 |
| ... | ... | ... | ... |
2. B类:经济学门类
| 学科门类代码 | 学科大类代码 | 专业代码 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 02 | 0201 | 020101 | 经济学 |
| 02 | 0202 | 020102 | 国际经济与贸易 |
| 02 | 0203 | 020103 | 金融学 |
| ... | ... | ... | ... |
3. C类:法学门类
| 学科门类代码 | 学科大类代码 | 专业代码 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 03 | 0301 | 030101 | 法学 |
| 03 | 0302 | 030102 | 经济法学 |
| 03 | 0303 | 030103 | 国际法学 |
| ... | ... | ... | ... |
4. D类:教育学门类
| 学科门类代码 | 学科大类代码 | 专业代码 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 04 | 0401 | 040101 | 教育学 |
| 04 | 0402 | 040102 | 体育教育 |
| 04 | 0403 | 040103 | 心理学 |
| ... | ... | ... | ... |
5. E类:文学门类
| 学科门类代码 | 学科大类代码 | 专业代码 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 05 | 0501 | 050101 | 汉语言文学 |
| 05 | 0502 | 050102 | 外国语言文学 |
| 05 | 0503 | 050103 | 新闻学 |
| ... | ... | ... | ... |
6. F类:历史学门类
| 学科门类代码 | 学科大类代码 | 专业代码 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 06 | 0601 | 060101 | 历史学 |
| 06 | 0602 | 060102 | 世界史 |
| 06 | 0603 | 060103 | 中国史 |
| ... | ... | ... | ... |
7. G类:理学门类
| 学科门类代码 | 学科大类代码 | 专业代码 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 07 | 0701 | 070101 | 数学 |
| 07 | 0702 | 070102 | 物理学 |
| 07 | 0703 | 070103 | 化学 |
| ... | ... | ... | ... |
8. H类:工学门类
| 学科门类代码 | 学科大类代码 | 专业代码 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 08 | 0801 | 080101 | 机械设计制造及其自动化 |
| 08 | 0802 | 080102 | 电子信息工程 |
| 08 | 0803 | 080103 | 土木工程 |
| ... | ... | ... | ... |
9. I类:农学门类
| 学科门类代码 | 学科大类代码 | 专业代码 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 09 | 0901 | 090101 | 农学 |
| 09 | 0902 | 090102 | 植物保护 |
| 09 | 0903 | 090103 | 水利工程 |
| ... | ... | ... | ... |
10. J类:医学门类
| 学科门类代码 | 学科大类代码 | 专业代码 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 10 | 1001 | 100101 | 临床医学 |
| 10 | 1002 | 100102 | 麻醉学 |
| 10 | 1003 | 100103 | 口腔医学 |
| ... | ... | ... | ... |
11. K类:管理学门类
| 学科门类代码 | 学科大类代码 | 专业代码 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 12 | 1201 | 120101 | 工商管理 |
| 12 | 1202 | 120102 | 市场营销 |
| 12 | 1203 | 120103 | 会计学 |
| ... | ... | ... | ... |
12. L类:艺术学门类
| 学科门类代码 | 学科大类代码 | 专业代码 | 专业名称 |
|---|---|---|---|
| 13 | 1301 | 130101 | 美术学 |
| 13 | 1302 | 130102 | 音乐学 |
| 13 | 1303 | 130103 | 设计学 |
| ... | ... | ... | ... |
本文详细介绍了各院校专业代码的构成、作用及解析。通过了解专业代码,考生和家长可以更好地了解高校专业情况,为填报志愿提供参考。希望本文对大家有所帮助!

